© wetterausbielefeld.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.09.2024 03:39
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Temp. A. ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.09.2024 03:39 25,2 °C 17,9 °C 59 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:36 25,2 °C 17,9 °C 59 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
08.09.2024 03:33 25,2 °C 18,0 °C 59 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:30 25,2 °C 18,1 °C 59 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:27 25,2 °C 18,1 °C 59 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:24 25,2 °C 18,2 °C 59 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:21 25,2 °C 18,2 °C 59 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:18 25,2 °C 18,2 °C 59 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:15 25,2 °C 18,2 °C 59 % 79 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:12 25,2 °C 18,3 °C 59 % 79 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.09.2024 03:09 25,2 °C 18,3 °C 59 % 79 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 00:00 03:36 00:00 01:45 01:51 - 00:00 - - - - - - - 03:36 03:36 00:00 01:42
Minimum _ 25,2 °C 17,9 °C 59 % 75 % 1009,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 14,4 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 00:03 00:00 00:00 03:18 00:03 00:00 00:00 - - 00:00 00:10 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Maximum _ 25,3 °C 19,8 °C 59 % 80 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0 min 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 19,8 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 25,2 °C 19,0 °C 59 % 77 % 1009,7 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. #3:42 h #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %